Titan quvurlari spetsifikatsiyasi
| Titan sinflari | Ti 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12-sinflar | |
|---|---|---|
| Texnik xususiyatlari |
ASTM B861 choksiz quvur ASTM B862 payvandlangan quvur |
|
| Sof titan choksiz quvurlar hajmi | 4 dan 219 mm gacha bo'lgan og'irlik: 0,5 dan 20 mm gacha | |
| Ti qotishma payvandlangan quvurlar hajmi |
|
|
| CP Titanium EFW quvurlari o'lchami | 5.0 -1219.2 mm | |
| Ixtisoslashgan | Katta diametrli o'lcham | |
| ASTM B861 Ti qotishma quvurlari jadvali | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Savdo uchun sof titan quvurlari holati | Issiq-Tayyorlangan, Tavlangan, Sovuq-Chizilgan, Sayqallangan, AP (Tavlangan va Tuzlangan), BA (Yorqin va Tavlangan), MF | |
| ASTM B861 Ti metall quvurlari shakli | Gidravlik, dumaloq, kvadrat, ichi bo'sh, to'rtburchaklar, tekis | |
| Ti metall quvurlar uzunligi | Yagona tasodifiy, ikki marta tasodifiy va kesish uzunligi. | |
| Oxiri | To‘g‘ri uchi, qirrali uchi, pog‘onali. | |
| Belgilash | Barcha ASME SB 861 Ti qotishma quvurlari quyidagicha belgilangan: Standart, nav, OD, qalinlik, uzunlik, issiqlik raqami (yoki mijozning talabiga binoan). | |
| Materiallar sinovi sertifikatlari (MTC) | EN 10204 3.1 va EN 10204 3.2 ga muvofiq Materiallar sinovi sertifikatlari (MTC) | |
| Titan quvurlari ishlab chiqaruvchilari |
Sumitomo Metals, Yaponiya Nippon Steel Corporation, Yaponiya Kobe maxsus trubkasi, Yaponiya Sanyo Special Steel, Yaponiya Tubacex Tubos Inoxidables SA, Ispaniya Schoeller Bleckmann, Avstriya Seah Steel Corporation, Koreya |
Titan choksiz quvur
| Turlari | Tashqi diametri | Devor qalinligi | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| Titan choksiz quvurlar (maxsus o'lchamlar) | 5,0 ~ 203,2 mm | Talab bo'yicha | 6 metrgacha |
Ti qotishma payvandlangan quvur
| Turlari | Tashqi diametri | Devor qalinligi | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| Titanli payvandlangan quvurlar (stokda + moslashtirilgan o'lchamlar) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | 6 metrgacha |




Qo'shilgan qiymat xizmatlari:
Qattiqlik sinovi
Yassilash testi
Pitting qarshiligi testi
Kimyoviy tahlil - Spektr tahlili
Mikro va makro test
Yonish sinovi
Intergranular korroziya (IGC) testi
Hududning kuchlanishi kabi mexanik sinov
Ijobiy materialni aniqlash - PMI testi
ASTM B861 Ti qotishma quvurlari oʻlchamlari va ogʻirligi
| NPS | DN mm |
OD dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 dyuym (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812 dyuym (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Baholar
| Titan toifali quvur | Tavsif |
|---|---|
| Quvur Ti 1-darajali (CP Ti) | Nisbatan past-kuchli va yuqori egiluvchanlik-sof titan (Cp). |
| Quvur Ti 2-darajali (CP Ti) | Oʻrtacha{0}}kuchli sof titan (Cp). |
| Pipe Ti 3-darajali (CP Ti) | Yuqori quvvatli sof titan (Cp). |
| Pipe Ti 5-darajali | |
| Pipe Ti 7-sinf | Korroziyaga qarshi xususiyatlarni oshirish uchun oʻrtacha{0}}kuchli Pd-qotishma titan. |
| Pipe Ti 9-sinf | 3% Al va 2,5% V bilan qotishma-yuqori mustahkam titan. |
| Pipe Ti 11-sinf | Korroziyaga qarshi xususiyatlarni yaxshilash uchun-past quvvatli titan va 0,12-0,25% Pd. |
| Pipe Ti 12-sinf | Korroziyaga chidamliligi yuqori{0}}titanium qotishmasi va 0,3% Mo va 0,8% Ni. |
| Pipe Ti 16-sinf | Korroziyaga chidamliligi o'rtacha{0}}titan va 0,04-0,08% Pd. |
| Pipe Ti 17-sinf | Korroziyaga qarshi xususiyatlarni yaxshilash uchun-past quvvatli titan va 0,04-0,08% Pd. |
| Pipe Ti 26-darajali | Korroziyaga chidamliligi o'rtacha{0}}titan va 0,08-0,14% Ru. |
| Pipe Ti 28-darajali | Korroziyaga qarshi xususiyatlarni oshirish uchun{0}}yuqori mustahkamlikdagi titanium qotishmasi va 3% Al, 2,5% V va 0,08%-0,14% Ru. |
Biz haqimizda
Biz titanium va titanium qotishma mahsulotlariga ixtisoslashgan yetakchi ishlab chiqaruvchi va eksportchimiz. Kompaniyamiz aerokosmik, kimyoviy ishlov berish, tibbiyot, dengiz muhandisligi, energiya ishlab chiqarish va sport anjomlari kabi talabchan global sohalar uchun yuqori sifatli titan yechimlarining keng assortimentini taqdim etishga intiladi.
Bizning asosiy eksport portfelimiz titanium ishlangan mahsulotlarning to'liq spektrini o'z ichiga oladi, jumladan:
Titan quvurlari va quvurlari: nozik-issiqlik almashtirgichlar uchun devorli titanium quvurlardan tortib, yuqori-bosimli ilovalar uchun mustahkam qalin{1}}devorli titanium quvurlarigacha.
Titan plitalari va plitalari: Og'ir qurilish{0}}uchun titan plitalari va aniq ishlab chiqarish uchun titan plitalari / titan folga sifatida taqdim etiladi.
Titan barlar va novdalar: Biz turli diametrli va qoplamali titanium barlar, titanium rodlar va titanium simlarni etkazib beramiz.
Titan biriktirgichlar: titanium biriktirgichlarning to'liq to'plami, shu jumladan murvatlar, yong'oqlar va tirgaklar.
Biz turli xil operatsion talablarni qondirish uchun barcha umumiy navlarni malakali tarzda qayta ishlaymiz, jumladan:
Savdoda sof titan: Gr1, Gr2
Titan qotishmalari: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2,5V), Gr12
Bizning ishlab chiqarishimiz va sifat kafolati ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB -363 va AMS 4902 kabi xalqaro standartlarga qat'iy rioya qiladi, bu esa har bir mahsulotning yuqori ishlashi, mukammal korroziyaga chidamliligi va yuqori quvvatga ega bo'lishini ta'minlaydi.-
Ishlab chiqarish bo‘yicha ilg‘or tajribamiz va qat’iy sifat nazoratimizdan foydalanib, biz ishonchli, yuqori samarali titan materiallar-bo‘yicha sizning ishonchli global hamkoringizmiz.







