Yoriq 6al4v titanium plastinka payvandlash ko'pincha nuqson paydo bo'lishi mumkin. Yoriq rivojlanishi uchun titanli payvand, asosan, chokdagi vodorod tufayli yuzaga kelgan sovuq yorilishga tegishli. Vodorod muammolarining manbai, asosan, namlik va yog 'ichida ikki xil plastinka va payvandlash paychalarining manbai bo'lib, atrof-muhitning nisbiy namligi manba vodorodining ko'payishini tahlil qilishning asosiy sababidir.
Agar ta'sir qilish uchun ushbu muammoli maydon o'rtasida bo'shliq bo'lsa va vodorod kontsentratsiyasi etarlicha yuqori bo'lsa, zarba yoriqlari paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, qishki loyiha qurilishida atrof-muhit past haroratlar bilan farq qiladi, suv bug'lari titanium plastinkaga yopishadi va payvand chokida vodorod ko'payishi uchun sharoit yaratadi.
Shuning uchun, titaniumli po'latdan yasalgan kompozit plastinka payvandlash jarayonida, asosiy materialning sirtini ehtiyotkorlik bilan tozalash uchun payvandlash paychalarining atrof-muhit harorati 5 darajadan past bo'lmasligi kerak. Qishki qurilish, olovni oldindan qizdiruvchi o't ildizlarini po'lat sirtini qo'llash, bir payvand atrofidagi namlikni olib tashlash uchun; ikkinchisi - payvand chokining haroratini oshirish, payvandning sovutish tezligini kamaytirish.



| KIMYOVIY TARKIBI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C 0.8% dan kichik yoki unga teng | N 0 dan kichik yoki unga teng.05% | O 0 dan kichik yoki unga teng.20% | |||||
| H 0 dan kichik yoki teng.0125% | Fe 0 dan kichik yoki unga teng.30% | Y 0 dan kam yoki unga teng.005% | Boshqa 0 dan kichik yoki unga teng.40% | Ti qoldig'i | |||||
| Jismoniy xossalari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zichlik | Elektr o'tkazuvchanligi (% IACS) | Issiqlik o'tkazuvchanligi (BTU-in/soat-ft²- F daraja) | Maxsus issiqlik (BTU/lb- F daraja) | Termal kengayish (1/F daraja) | Erish nuqtasi (F darajasi) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEXANIK XUSUSIYATLARI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULK | ENG KAM | MAKSIMUM | |||||||
| Hosildorlik kuchi diapazoni (Rp0.2 Ofset) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Kuchlanish quvvati diapazoni (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Uzayish (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Brinell qattiqligi (H) | 326 | 379 | |||||||
| Elastiklik moduli (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Ishlov berishning umumiy indeksi: 21% | |||||||||





